自己破産の費用

自己破産申立てに必要な費用は次のとおりです。
表だけでは分かりづらいかと思いますが、ご依頼の前にだいたいの目安をお示ししますのでご安心ください。
また、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
自己破産(同時廃止事件)
報酬部分
| 書類作成手数料(債権者数5社まで) | 178,500円 | |
|---|---|---|
| 加 算 要 素 |
債権者数加算(6社以降) | 1社あたり2,625円 |
| 同居者加算 | 同居の成年1名につき10,500円 | |
| 不動産加算 | 不動産1個につき21,000円 | |
| 事業者加算(2年以内の廃業含む) | 52,500円~105,000円 | |
実費部分
その他の付随費用
| 事務費 | 15,000円 | |
|---|---|---|
| 予納金 | 10,290円 | |
| 収入印紙 | 1,500円 | |
| 郵便切手 | 約3,000円 | |
| 報酬 | 実費 | |
| 書類取得代行 | 1通あたり3,150円 | 取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた) | 債権者1社あたり31,500円 | 印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 | 移動時間を含め1時間5,250円 | 交通費 |
自己破産(管財事件)
報酬部分| 書類作成手数料(債権者数5社まで) | 210,000円 | |
|---|---|---|
| 加 算 要 素 |
債権者数加算(6社以降) | 1社あたり2,625円 |
| 同居者加算 | 同居の成年1名につき10,500円 | |
| 不動産加算 | 不動産1個につき21,000円 | |
| 事業者加算(2年以内の廃業含む) | 52,500円~105,000円 | |
| 自由財産拡張裁判の申立手数料 | 31,500円 | |
| >自由財産拡張裁判の成功報酬 | 拡張が認められた額の5.25% | |
実費部分
その他の付随費用
| 事務費 | 20,000円 | |
|---|---|---|
| 予納金 | 最低30万円 | |
| 収入印紙 | 1,500円 | |
| 郵便切手 | 約6,000円 | |
| 報酬 | 実費 | |
| 書類取得代行 | 1通あたり3,150円 | 取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた) | 債権者1社あたり31,500円 | 印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 | 移動時間を含め1時間5,250円 | 交通費 |
自己破産費用の詳細はお問い合わせください
自己破産の費用についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
















